FORMATO DE PAPEL
Para plasmar los dibujos en un soporte físico se utilizan formatos de papel de dimensiones normalizadas. Las más utilizadas son la serie A de la norma ISO, cuyos principales tamaños son (medidas en milímetros..
| A0 - | 841 | x | 1189 mm |
| A1 - | 594 | x | 841 mm |
| A2 - | 420 | x | 594 mm |
| A3 - | 297 | x | 420 mm |
| A4 - | 210 | x | 297 mm |
| A5 - | 148 | x | 210 mm |
| A6 - | 105 | x | 148 mm |
| A7 - | 74 | x | 105 mm |
| A8 - | 52 | x | 74 mm |
| A9 - | 37 | x | 52 mm |
| A10 - | 26 | x | 37 mm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario